Türkiye Satış Acentesi olduğumuz; Macaristan CAVOK Aviation Kft. Uçuş Okulunun base uçuş eğitim tesisleri;Macaristan LHGD-Gödöllö havaalanıdır. LHSZ-SZOLNOK havaalanı eğitim uçuşu sırasında gerektiğinde karşılıklı inişler ve kalkışlar için kullanılmaktadır.
RWY | Méret / Dimension | Talaj / Surface | TORA (m) | LDA (m) | Terhelés / Load | Világítás / Lights |
02/20
|
2000×70
|
aszfalt/asphalt
|
2000×70
|
2000×70
|
LCN 35 R/D/Y/T
|
APP/RWY/TWY
|
02/20
|
2000×50
|
fû/grass
|
2000×50
|
2000×50
|
–
|
nincs/nil
|
Megjegyzések / Remarks | 1. VFR/IFR repülés folytatható/VFR/IFR flight allowed 2. Légiforgalom csak a Katonai Légügyi Hatóság előzetes hozzájárulásával engedélyezett/Air traffic is permitted only with prior authorization of from the Military Aeronautical Authority. (Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal, Pf. 25., H-1885 Budapest, Tel.: +36-1-3913766, Fax: +36-1-3913774) |
Figyelmeztetés / Warning | 1. Szolnok MCTR GND/4000ft AMSL 2. Szolnok MTMA 2000ft AMSL/9500ft AMSL 3. TRA-16,14B, 15B, 14C, 15C, 22C |
Üzembentartó / Operator | MH86. Szolnok Helikopter Bázis |
Chief | Lamos Imre dandártábornok – bázisparancsnok/base c |
Cím / Address | Pf. 5., Szolnok |
Zip City | H-5800 |
Tel | +36-56-505100 |
Fax | +36-56-505177 |
GSM | |
Internet | |
OPS | |
PPR | |
AIS | |
MET | |
Időjárás info / Weather info | |
Vám / Customs | csak előzetes kérésre/PNR |
Vám / Customs Tel. | |
Üzemanyag / Fuel | nincs/nil |